Table inox centrale
• Table inox centrale
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Contrebalancé mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTC066 | Table centrale inox | 600 | 600 |
YTC086 | Table centrale inox | 800 | 600 |
YTC106 | Table centrale inox | 1000 | 600 |
YTC126 | Table centrale inox | 1200 | 600 |
YTC146 | Table centrale inox | 1400 | 600 |
YTC166 | Table centrale inox | 1600 | 600 |
YTC186 | Table centrale inox | 1800 | 600 |
YTC206 | Table centrale inox | 2000 | 600 |
YTC067 | Table centrale inox | 600 | 700 |
YTC087 | Table centrale inox | 800 | 700 |
YTC107 | Table centrale inox | 1000 | 700 |
YTC127 | Table centrale inox | 1200 | 700 |
YTC147 | Table centrale inox | 1400 | 700 |
YTC167 | Table centrale inox | 1600 | 700 |
YTC187 | Table centrale inox | 1800 | 700 |
YTC207 | Table centrale inox | 2000 | 700 |
YTC068 | Table centrale inox | 600 | 800 |
YTC088 | Table centrale inox | 800 | 800 |
YTC108 | Table centrale inox | 1000 | 800 |
YTC128 | Table centrale inox | 1200 | 800 |
YTC148 | Table centrale inox | 1400 | 800 |
YTC168 | Table centrale inox | 1600 | 800 |
YTC188 | Table centrale inox | 1800 | 800 |
YTC208 | Table centrale inox | 2000 | 800 |
YTC069 | Table centrale inox | 600 | 900 |
YTC089 | Table centrale inox | 800 | 900 |
YTC109 | Table centrale inox | 1000 | 900 |
YTC129 | Table centrale inox | 1200 | 900 |
YTC149 | Table centrale inox | 1400 | 900 |
YTC169 | Table centrale inox | 1600 | 900 |
YTC189 | Table centrale inox | 1800 | 900 |
YTC209 | Table centrale inox | 2000 | 900 |
Tailles hors standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTCSM4/66 | Table centrale inox | 400-600 | 600 |
YTCSM6/86 | Table centrale inox | 601-800 | 600 |
YTCSM8/106 | Table centrale inox | 801-1000 | 600 |
YTCSM10/126 | Table centrale inox | 1001-1200 | 600 |
YTCSM12/146 | Table centrale inox | 1201-1400 | 600 |
YTCSM14/166 | Table centrale inox | 1401-1600 | 600 |
YTCSM16/186 | Table centrale inox | 1601-1800 | 600 |
YTCSM18/206 | Table centrale inox | 1801-2000 | 600 |
YTCSM20/226 | Table centrale inox | 2001-2200 | 600 |
YTCSM22/246 | Table centrale inox | 2201-2400 | 600 |
YTCSM24/266 | Table centrale inox | 2401-2600 | 600 |
YTCSM26/286 | Table centrale inox | 2601-2800 | 600 |
YTCSM28/306 | Table centrale inox | 2801-3000 | 600 |
YTCSM4/67 | Table centrale inox | 400-600 | 700 |
YTCSM6/87 | Table centrale inox | 601-800 | 700 |
YTCSM8/107 | Table centrale inox | 801-1000 | 700 |
YTCSM10/127 | Table centrale inox | 1001-1200 | 700 |
YTCSM12/147 | Table centrale inox | 1201-1400 | 700 |
YTCSM14/167 | Table centrale inox | 1401-1600 | 700 |
YTCSM16/187 | Table centrale inox | 1601-1800 | 700 |
YTCSM18/207 | Table centrale inox | 1801-2000 | 700 |
YTCSM20/227 | Table centrale inox | 2001-2200 | 700 |
YTCSM22/247 | Table centrale inox | 2201-2400 | 700 |
YTCSM24/267 | Table centrale inox | 2401-2600 | 700 |
YTCSM26/287 | Table centrale inox | 2601-2800 | 700 |
YTCSM28/307 | Table centrale inox | 2801-3000 | 700 |
YTCSM4/68 | Table centrale inox | 400-600 | 800 |
YTCSM6/88 | Table centrale inox | 601-800 | 800 |
YTCSM8/108 | Table centrale inox | 801-1000 | 800 |
YTCSM10/128 | Table centrale inox | 1001-1200 | 800 |
YTCSM12/148 | Table centrale inox | 1201-1400 | 800 |
YTCSM14/168 | Table centrale inox | 1401-1600 | 800 |
YTCSM16/188 | Table centrale inox | 1601-1800 | 800 |
YTCSM18/208 | Table centrale inox | 1801-2000 | 800 |
YTCSM20/228 | Table centrale inox | 2001-2200 | 800 |
YTCSM22/248 | Table centrale inox | 2201-2400 | 800 |
YTCSM24/268 | Table centrale inox | 2401-2600 | 800 |
YTCSM26/288 | Table centrale inox | 2601-2800 | 800 |
YTCSM28/308 | Table centrale inox | 2801-3000 | 800 |
YTCSM4/69 | Table centrale inox | 400-600 | 900 |
YTCSM6/89 | Table centrale inox | 601-800 | 900 |
YTCSM8/109 | Table centrale inox | 801-1000 | 900 |
YTCSM10/129 | Table centrale inox | 1001-1200 | 900 |
YTCSM12/149 | Table centrale inox | 1201-1400 | 900 |
YTCSM14/169 | Table centrale inox | 1401-1600 | 900 |
YTCSM16/189 | Table centrale inox | 1601-1800 | 900 |
YTCSM18/209 | Table centrale inox | 1801-2000 | 900 |
YTCSM20/229 | Table centrale inox | 2001-2200 | 900 |
YTCSM22/249 | Table centrale inox | 2201-2400 | 900 |
YTCSM24/269 | Table centrale inox | 2401-2600 | 900 |
YTCSM26/289 | Table centrale inox | 2601-2800 | 900 |
YTCSM28/309 | Table centrale inox | 2801-3000 | 900 |
( - mm) |
Options
Référence | Nom |
---|---|
YCNE | Coté non d'équerre |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YAR100 | Angle rayonné |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
YCS10 | Coin sphérique r=10 |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YBC1 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 250 |
YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC6 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |
YCFE | Commande fémorale équipée |
YCR650 | Consoles réglables Lg 650 |
YCR750 | Consoles réglables Lg 750 |
YDLDG | Dosseret latéral |
YDPEF | Douchette EF monotrou |
YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |
YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
YRES | Robinet électronique ECO |
YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
YPP | Plus value plateau perforé |
YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |