Table de glissement inox
• Table de glissement inox
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords mouluré 3 faces
• Bords tombés hauteur 40 mm
• Accrochage tout type de machine (modèle à nous préciser)
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Piétement démontable
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Bâti soudé
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTGS6 | Table de glissement standard | 600 | 600 |
YTGS11 | Table de glissement standard | 1100 | 600 |
YTGS16 | Table de glissement standard | 1600 | 600 |
YTGS21 | Table de glissement standard | 2100 | 600 |
YTGS26 | Table de glissement standard | 2600 | 600 |
YTGPD6 | Table de glissement standard avec plage et dosseret | 600 | 740 |
YTGPD11 | Table de glissement standard avec plage et dosseret | 1100 | 740 |
YTGPD16 | Table de glissement standard avec plage et dosseret | 1600 | 740 |
YTGPD21 | Table de glissement standard avec plage et dosseret | 2100 | 740 |
YTGPD26 | Table de glissement standard avec plage et dosseret | 2600 | 740 |
Tailles hors standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTG68 | Table de glissement hors standard | 600-800 | 600 |
YTG810 | Table de glissement hors standard | 801-1000 | 600 |
YTG1012 | Table de glissement hors standard | 1001-1200 | 600 |
YTG1214 | Table de glissement hors standard | 1201-1400 | 600 |
YTG1416 | Table de glissement hors standard | 1401-1600 | 600 |
YTG1618 | Table de glissement hors standard | 1601-1800 | 600 |
YTG1820 | Table de glissement hors standard | 1801-2000 | 600 |
YTG2022 | Table de glissement hors standard | 2001-2200 | 600 |
YTG2224 | Table de glissement hors standard | 2201-2400 | 600 |
YTG2426 | Table de glissement hors standard | 2401-2600 | 600 |
YTG2628 | Table de glissement hors standard | 2601-2800 | 600 |
YTG2830 | Table de glissement hors standard | 2801-3000 | 600 |
YTGPD68 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 600-800 | 740 |
YTGPD810 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 801-1000 | 740 |
YTGPD1012 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 1001-1200 | 740 |
YTGPD1214 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 1201-1400 | 740 |
YTGPD1416 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 1401-1600 | 740 |
YTGPD1618 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 1601-1800 | 740 |
YTGPD1820 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 1801-2000 | 740 |
YTGPD2022 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 2001-2200 | 740 |
YTGPD2224 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 2201-2400 | 740 |
YTGPD2426 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 2401-2600 | 740 |
YTGPD2628 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 2601-2800 | 740 |
YTGPD2830 | Table de glissement hors standard avec plage et dosseret | 2801-3000 | 740 |
( - mm) |
Options
Référence | Nom |
---|---|
YAR100 | Angle rayonné |
YCNE | Coté non d'équerre |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
YCS10 | Coin sphérique r=10 |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 250 |
YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 300 |
YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse 450 x 450 x 300 |
YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse 500 x 400 x 300 |
YTVDC | Trou vide-déchets + colerette caoutchouc Ø 200 |
YTVD | Trou vide dechets non encastre Ø 200 |
YTDA | Trou vide-déchets accrochable avec colerette Ø 200 |
AMEU000458 | Collerette caoutchouc seule Diamètre : 200, Couleur : Bleue |
AMEU000459 | Collerette caoutchouc seule Diamètre : 200, Couleur : Jaune |
AMEU000504 | Collerette caoutchouc seule Diamètre : 200, Couleur : Rouge |
AMEU000405 | Collerette caoutchouc seule Diamètre : 200, Couleur : Verte |
TAMPVD200 | Collerette caoutchouc seule Diamètre : 200, Couleur : Noire |
YSD1 | Support douchette monotrou |
YPD44 | Panier à déchets bac 400 x 400 |
YPD45 | Panier à déchets bac 450 x 450 |
YPD54 | Panier à déchets bac 500 x 400 |
YDL | Dosseret latéral |
YSFC | Sécurité fin de course |
YPTR | Pont de tri rabattable |
YPTA | Pont de tri amovible |
YRM | Robinet monotrou 1/4 de tour |
YRES | Robinet électronique ECO |
YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
YDPEF | Douchette EF monotrou |
YDPC | Douchette de prélavage EC/EF + col de cygne |
YBSC | Bonde surverse à crépine |
YEBTG | Étagère basse pour table glissement/ML |
YEBTGB | Étagère basse barreaudée pour table glissement/ML 2 ou 3 tubes |
YPSD | Poteau support douchette hauteur 1900 |
YCFE | Commande fémorale équipée |
YRG5 | Rail de glissement pour Bac 500 |
YRFB5 | Réhausse fond de bac 500 x 500 |