Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée
• Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords moulurés
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Dosseret hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm
• Grille perforée avec prises de doigts
• Plaque de découpe en polyéthylène blanc de 25 mm
• Grille et plaque côte à côte ou avant-arrière
• Bonde pour évacuation
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Piétement 6 pieds au-delà de 2.2 m
• Bâti soudé
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur | Disposition |
---|---|---|---|---|
YTDMA107 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 700 | Côte à côte |
YTDMA127 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 700 | Côte à côte |
YTDMA147 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 700 | Côte à côte |
YTDMA167 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 700 | Côte à côte |
YTDMA187 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 700 | Côte à côte |
YTDMA207 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 700 | Côte à côte |
YTDMA108 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 800 | Côte à côte |
YTDMA128 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 800 | Côte à côte |
YTDMA148 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 800 | Côte à côte |
YTDMA168 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 800 | Côte à côte |
YTDMA188 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 800 | Côte à côte |
YTDMA208 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 800 | Côte à côte |
YTDMA109 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 900 | Côte à côte |
YTDMA129 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 900 | Côte à côte |
YTDMA149 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 900 | Côte à côte |
YTDMA169 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 900 | Côte à côte |
YTDMA189 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 900 | Côte à côte |
YTDMA209 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 900 | Côte à côte |
YTDMAH107 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH127 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH147 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH167 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH187 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH207 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 700 | Avant-arrière |
YTDMAH108 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH128 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH148 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH168 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH188 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH208 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 800 | Avant-arrière |
YTDMAH109 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1000 | 900 | Avant-arrière |
YTDMAH129 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1200 | 900 | Avant-arrière |
YTDMAH149 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1400 | 900 | Avant-arrière |
YTDMAH169 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1600 | 900 | Avant-arrière |
YTDMAH189 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 1800 | 900 | Avant-arrière |
YTDMAH209 | Table de dessouvidage mixte grille/polyéthylène adossée | 2000 | 900 | Avant-arrière |
Pour des dimensions sur-mesure, veuillez nous contacter
Options
Référence | Nom |
---|---|
YAR100 | Angle rayonné |
YCNE | Coté non d'équerre |
YCS10 | Coin sphérique r=10 |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YEIS | Etagère basse supplémentaire/ml |
YEBB | Etagère basse barreaudée/ml |
YPP | Plus value plateau perforé |
YJ4RI | Jeu de roulettes inox diam. 100 |
YTAB100 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 100 |
YTAB150 | Tiroir inox avec bac inox GN1/1 prof. 150 |
YDLDG | Dosseret latéral |
YCR650 | Consoles réglables Lg 650 |
YCR750 | Consoles réglables Lg 750 |
YRM | Robinet monotrou 1/4 tour |
YRES | Robinet électronique ECO |
YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
YDPEF | Douchette EF monotrou |
YDPC | Douchette de prélavage + col de cygne |
YCFE | Commande fémorale équipée |
YBC1 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 340, largeur : 400, hauteur : 200 |
YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 250 |
YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 400, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 450, largeur : 450, hauteur : 300 |
YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 400, hauteur : 300 |
YBC6 | Bac inox équipé bonde surverse longueur : 500, largeur : 500, hauteur : 300 |