Table à rouleaux inox
• Table à rouleaux inox
• Hauteur standard 900 mm
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords tombés hauteur 40 mm
• Accrochage tout type de machine (modèle à préciser)
• Piétement en tube carré 35 x 35 x 1.5 mm, entretoise 25 x 25 mm
• Piétement démontable
• Écoulement par bonde centrale
• Vérins ABS (ou ZAMAK sur demande) à hauteur réglable
• Bâti soudé
• Nombreux accessoires et options disponibles
• Table à rouleaux :
◦ Bords moulurés 3 faces
◦ Cadre à rouleaux PVC Ø 40 mm amovible
• Table à rouleaux d’angle :
◦ Bords moulurés 2 faces
◦ Rouleaux PVC Ø 40 mm
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTGR3 | Table à rouleaux standard | 300 | 630 |
YTGR6 | Table à rouleaux standard | 600 | 630 |
YTGR11 | Table à rouleaux standard | 1100 | 630 |
YTGR16 | Table à rouleaux standard | 1600 | 630 |
YTGR21 | Table à rouleaux standard | 2100 | 630 |
YTGR26 | Table à rouleaux standard | 2600 | 630 |
YTGRP3 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 300 | 780 |
YTGRP6 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 600 | 780 |
YTGRP11 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 1100 | 780 |
YTGRP16 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 1600 | 780 |
YTGRP21 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 2100 | 780 |
YTGRP26 | Table à rouleaux standard avec plage arrière | 2600 | 780 |
Tailles hors standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YTGR68 | Table à rouleaux hors standard | 600-800 | 630 |
YTGR810 | Table à rouleaux hors standard | 801-1000 | 630 |
YTGR1012 | Table à rouleaux hors standard | 1001-1200 | 630 |
YTGR1214 | Table à rouleaux hors standard | 1201-1400 | 630 |
YTGR1416 | Table à rouleaux hors standard | 1401-1600 | 630 |
YTGR1618 | Table à rouleaux hors standard | 1601-1800 | 630 |
YTGR1820 | Table à rouleaux hors standard | 1801-2000 | 630 |
YTGR2022 | Table à rouleaux hors standard | 2001-2200 | 630 |
YTGR2224 | Table à rouleaux hors standard | 2201-2400 | 630 |
YTGR2426 | Table à rouleaux hors standard | 2401-2600 | 630 |
YTGR2628 | Table à rouleaux hors standard | 2601-2800 | 630 |
YTGR2830 | Table à rouleaux hors standard | 2801-3000 | 630 |
YTGRP68 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 600-800 | 780 |
YTGRP810 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 801-1000 | 780 |
YTGRP1012 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 1001-1200 | 780 |
YTGRP1214 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 1201-1400 | 780 |
YTGRP1416 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 1401-1600 | 780 |
YTGRP1618 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 1601-1800 | 780 |
YTGRP1820 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 1801-2000 | 780 |
YTGRP2022 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 2001-2200 | 780 |
YTGRP2224 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 2201-2400 | 780 |
YTGRP2426 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 2401-2600 | 780 |
YTGRP2628 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 2601-2800 | 780 |
YTGRP2830 | Table à rouleaux hors standard avec plage arrière | 2801-3000 | 780 |
( - mm) |
Options
Référence | Nom |
---|---|
YAR100 | Angle rayonné |
YCNE | Coté non d'équerre |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
YCS10 | Coin sphérique r=10 |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YBC2 | Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 250 |
YBC3 | Bac inox équipé bonde surverse 400 x 400 x 300 |
YBC4 | Bac inox équipé bonde surverse 450 x 450 x 300 |
YBC5 | Bac inox équipé bonde surverse 500 x 400 x 300 |
YSD1 | Support douchette monotrou |
YPD44 | Panier à déchets bac 400 x 400 |
YPD45 | Panier à déchets bac 450 x 450 |
YPD54 | Panier à déchets bac 500 x 400 |
YDL | Dosseret latéral |
YSFC | Sécurité fin de course |
YPTR | Pont de tri rabattable |
YPTA | Pont de tri amovible |
YRM | Robinet monotrou 1/4 de tour |
YRES | Robinet électronique ECO |
YRESM3 | Robinet électronique Delabie MIX3 |
YDPEF | Douchette EF monotrou |
YDPC | Douchette de prélavage EC/EF + col de cygne |
YBSC | Bonde surverse à crépine |
YCRPVC | Cadre à rouleaux PVC standard |
YCRIN | Cadre à rouleaux inox L500 |
YCMR | Cadre mini rouleaux inox |
YCMRP | Cadre mini rouleaux pvc |
YPSD | Poteau support douchette hauteur 1900 |
YCFE | Commande fémorale équipée |
YRG5 | Rail de glissement pour Bac 500 |
YRFB5 | Réhausse fond de bac 500 x 500 |