Plaques maintien en température
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur | Hauteur | Puissance électrique |
---|---|---|---|---|---|
YEC090 | Plaque maintien température (plaque éco) | 332 | 580 | 70 | 380 W |
YEC091 | Plaque maintien température (plaque éco) | 657 | 580 | 70 | 760 W |
YBC092 | Plaque maintien température | 400 | 650 | 130 | 600 W |
YBC093 | Plaque maintien température | 400 | 750 | 130 | 600 W |
YBC094 | Plaque maintien température | 800 | 650 | 130 | 1200 W |
YBC096 | Plaque maintien température | 800 | 750 | 130 | 1200 W |
YBC099 | Plaque maintien température Jambon/poulet | 800 | 650 | 330 | 1500 W |
YBC098 | Plaque maintien température Jambon/poulet | 800 | 750 | 330 | 1500 W |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YME1/1 | Halogène pour plaque GN1/1 longueur : 300, largeur : 450 |
YME2/1 | Halogène pour plaque GN2/1 longueur : 600, largeur : 450 |
YMN465 | Module neutre longueur : 400, largeur : 650, hauteur : 200 |
YMN475 | Module neutre longueur : 400, largeur : 750, hauteur : 200 |
YMN865 | Module neutre longueur : 800, largeur : 650, hauteur : 200 |
YMN875 | Module neutre longueur : 800, largeur : 750, hauteur : 200 |
YMNT865 | Module neutre avec tiroir longueur : 800, largeur : 650, hauteur : 200 |
YMNT875 | Module neutre avec tiroir longueur : 800, largeur : 750, hauteur : 200 |