Meuble neutre bas ouvert avec dessus adossé
Tailles standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YMOA166 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 600 | 600 |
YMOA186 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 800 | 600 |
YMOA11006 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1000 | 600 |
YMOA11206 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1200 | 600 |
YMOA11406 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1400 | 600 |
YMOA11606 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1600 | 600 |
YMOA11806 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1800 | 600 |
YMOA12006 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2000 | 600 |
YMOA12206 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2200 | 600 |
YMOA167 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 600 | 700 |
YMOA187 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 800 | 700 |
YMOA11007 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1000 | 700 |
YMOA11207 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1200 | 700 |
YMOA11407 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1400 | 700 |
YMOA11607 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1600 | 700 |
YMOA11807 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1800 | 700 |
YMOA12007 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2000 | 700 |
YMOA12207 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2200 | 700 |
Tailles hors standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|
YMOA1686 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 600-800 | 600 |
YMOA18106 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 801-1000 | 600 |
YMOA110126 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1001-1200 | 600 |
YMOA112146 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1201-1400 | 600 |
YMOA114166 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1401-1600 | 600 |
YMOA116186 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1601-1800 | 600 |
YMOA118206 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1801-2000 | 600 |
YMOA120226 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2001-2200 | 600 |
YMOA122246 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2201-2400 | 600 |
YMOA1687 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 600-800 | 700 |
YMOA18107 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 801-1000 | 700 |
YMOA110127 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1001-1200 | 700 |
YMOA112147 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1201-1400 | 700 |
YMOA114167 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1401-1600 | 700 |
YMOA116187 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1601-1800 | 700 |
YMOA118207 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 1801-2000 | 700 |
YMOA120227 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2001-2200 | 700 |
YMOA122247 | Meuble neutre bas ouvert 1 face avec dessus adossé | 2201-2400 | 700 |
( - mm) |
Accessoires
Référence | Nom |
---|---|
YJ4RI | Jeu de 4 roulettes inox Ø 100 |
YDLDG | Dosseret latéral |
YBAR | Bord anti ruissellement |