Dessus de meuble adossé inox
• Dessus de meuble adossé inox
• Fabrication en acier inoxydable de qualité alimentaire (304 L)
• Dessus épaisseur 15/10ème avec angles soudés
• Bords tombés hauteur 40 mm avec contre-plis
• Contrebalancé mélaminé hydrofuge collé 2 épaisseurs 19 et 16 mm
• Possibilité 1, 2 ou 3 dosserets (hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm)
Tailles hors standard
Référence | Nom | Longueur | Largeur |
---|
YDA04086 | Dessus de meuble adossé | 400-800 | 600 |
YDA08106 | Dessus de meuble adossé | 801-1000 | 600 |
YDA10126 | Dessus de meuble adossé | 1001-1200 | 600 |
YDA12146 | Dessus de meuble adossé | 1201-1400 | 600 |
YDA14166 | Dessus de meuble adossé | 1401-1600 | 600 |
YDA16186 | Dessus de meuble adossé | 1601-1800 | 600 |
YDA18206 | Dessus de meuble adossé | 1801-2000 | 600 |
YDA20226 | Dessus de meuble adossé | 2001-2200 | 600 |
YDA22246 | Dessus de meuble adossé | 2201-2400 | 600 |
YDA24266 | Dessus de meuble adossé | 2401-2600 | 600 |
YDA26286 | Dessus de meuble adossé | 2601-2800 | 600 |
YDA28306 | Dessus de meuble adossé | 2801-3000 | 600 |
YDA04087 | Dessus de meuble adossé | 400-800 | 700 |
YDA08107 | Dessus de meuble adossé | 801-1000 | 700 |
YDA10127 | Dessus de meuble adossé | 1001-1200 | 700 |
YDA12147 | Dessus de meuble adossé | 1201-1400 | 700 |
YDA14167 | Dessus de meuble adossé | 1401-1600 | 700 |
YDA16187 | Dessus de meuble adossé | 1601-1800 | 700 |
YDA18207 | Dessus de meuble adossé | 1801-2000 | 700 |
YDA20227 | Dessus de meuble adossé | 2001-2200 | 700 |
YDA22247 | Dessus de meuble adossé | 2201-2400 | 700 |
YDA24267 | Dessus de meuble adossé | 2401-2600 | 700 |
YDA26287 | Dessus de meuble adossé | 2601-2800 | 700 |
YDA28307 | Dessus de meuble adossé | 2801-3000 | 700 |
YDA04088 | Dessus de meuble adossé | 400-800 | 800 |
YDA08108 | Dessus de meuble adossé | 801-1000 | 800 |
YDA10128 | Dessus de meuble adossé | 1001-1200 | 800 |
YDA12148 | Dessus de meuble adossé | 1201-1400 | 800 |
YDA14168 | Dessus de meuble adossé | 1401-1600 | 800 |
YDA16188 | Dessus de meuble adossé | 1601-1800 | 800 |
YDA18208 | Dessus de meuble adossé | 1801-2000 | 800 |
YDA20228 | Dessus de meuble adossé | 2001-2200 | 800 |
YDA22248 | Dessus de meuble adossé | 2201-2400 | 800 |
YDA24268 | Dessus de meuble adossé | 2401-2600 | 800 |
YDA26288 | Dessus de meuble adossé | 2601-2800 | 800 |
YDA28308 | Dessus de meuble adossé | 2801-3000 | 800 |
YDA04089 | Dessus de meuble adossé | 400-800 | 900 |
YDA08109 | Dessus de meuble adossé | 801-1000 | 900 |
YDA10129 | Dessus de meuble adossé | 1001-1200 | 900 |
YDA12149 | Dessus de meuble adossé | 1201-1400 | 900 |
YDA14169 | Dessus de meuble adossé | 1401-1600 | 900 |
YDA16189 | Dessus de meuble adossé | 1601-1800 | 900 |
YDA18209 | Dessus de meuble adossé | 1801-2000 | 900 |
YDA20229 | Dessus de meuble adossé | 2001-2200 | 900 |
YDA22249 | Dessus de meuble adossé | 2201-2400 | 900 |
YDA24269 | Dessus de meuble adossé | 2401-2600 | 900 |
YDA26289 | Dessus de meuble adossé | 2601-2800 | 900 |
YDA28309 | Dessus de meuble adossé | 2801-3000 | 900 |
Options
Référence |
Nom |
YAR100 | Angle rayonné |
YCNE | Coté non d'équerre |
YCS10 | Coin sphérique r=10 |
YDPA | Découpe pilier angle |
YDPCE | Découpe pilier central |
YDSP | Découpe sur plateau |
YPC10 | Pan coupé |
Accessoires
Référence |
Nom |
YPC230 | Prise 230V |
YPC380 | Prise 380V |
YDLDG | Dosseret latéral |
YBAR | Bord anti ruissellement |